Thursday, 27 June 2013

Coins Of Belgium

1. 50 FRANK - 1987 ( NEWLY ADDED )
2. 10 CES - 1902

3. 1 FRANK - 1963

4. 5 FRANK - 1950

5. 10 FRANK - 1969

6. 1 FRANK - 1989

7. 1 FRANK - 1996

8. 5 FRANK - 1988

9. 5 FRANK - 1994

10. 20 FRANK - 1982

11. 50 FRANK - 1994

Coins Of Norway

1.  10 KRONE - 1996 ( NEWLY ADDED )
2. 5 ORE - 1896

3. 2 ORE - 1956

4. 2 ORE - 1966

5. 1 ORE - 1971

6. 5 ORE - 1972

7. 5 0RE - 1976

8. 10 ORE - 1972

9. 25 ORE - 1978

10. 50 ORE - 1979

11. 1 KRONE  - 1971

12. 1 KRONE - 1976

13. 1 KRONE - 1994

14. 5 KRONER - 1978

15. 10 ORE - 1990

16. 50 ORE - 2001

17. 1 KRONE - 1997

18. 5 KRONER - 1998

Coins Of Danmark

1.  25 ORE  - 1967 ( NEWLY ADDED )
2. 1 ORE - 1930

3. 2 ORE - 1929

4. 10 ORE - 1953

5. 2 ORE - 1962

6. 10 ORE - 1965

7. 1 ORE - 1967

8. 5 ORE - 1973

9. 25 ORE - 1978

10. 1 KRONE - 1977

11. 25 ORE - 1996

Tuesday, 25 June 2013

Coins Of Swedan

1. 1 ORE - 1948

2. 2 ORE - 1943

3. 5 ORE - 1950

4. 1 ORE - 1953

5. 2 ORE - 1970

6. 5 ORE - 1968

7. 25 ORE - 1954

8. 5 ORE - 1966

9. 5 ORE - 1973

10. 1 KRONE - 1984

11. 10 ORE - 1987

12. 5 ORE - 1981

13. 25 ORE - 1984

14. 50 ORE - 1979