2. - 1 Franc - 1924
3. - 25 Centimes - 1929
4. - 1 Franc - 1942
5. 2 Francs - 1943
6. - 50 Centimes - 1941
7. - 1 Franc - 1943
8. - 2 Francs - 1943
9. - 5 Francs - 1949
10. - 10 Francs - 1949
11. - 10 Francs - 1953
12. - 5 Centimes - 1979
13. - 10 Centimes - 1967
14. - 20 Centimes - 1964
15. 1/2 Franc - 1986
16. - 1 Franc - 1964
17. - 5 Francs - 1971
18. - 10 Francs - 1976
19. - 2 Francs - 1985
20. - 2 Francs - 1993
21. - 10 Francs - 1989
22. - 2 Francs - 1970
23. 1 EURO CENT |
24. 2 EURO CENT |
25. 5 EURO CENT |
26. 10 EURO CENT |
27. 20 EURO CENT |
28. 50 EURO CENT |
29. 1 EURO DOLLAR |
30. OBVERSE - 2 EURO DOLLAR |
30. REVERSE - 2 EURO DOLLAR |
No comments:
Post a Comment