Sunday, 30 June 2013

Coin Of Poland

1. 50 GROSZY - 1923

2. 2 ZT - 1977

3. 1 ZT - 1990

4. 2 ZT - 1989

5. 5 ZT - 1990

6. 1 ZT - 1949

7. 1 ZT - 1985

8. 5 GROSZY - 1962

9. 10 GROSZY - 1977

10. 10 GROSZY - 2000

11. 20 ZTOTYCH - 1990

12. 50 GROSZY - 1986

13. 50 GROSZY - 1982

14. 1 ZTOTY - 1992

15. 1 GROSZ - 2000

16. 2 GROSZE - 1999

17. 5 CROSZY - 2003

18. 5 ZT - 1987

19. 10 ZTOTYCH - 1990

20. 20 GROSZY - 2001

21. 2 ZTOTE - 1994

22. 2 ZT - 2005

No comments:

Post a Comment